De uitslag van de Twentse lichtparade 2023
Kleine loopgroepen
#1 = € 250,- | #2 = € 150,- | #3 = € 100,- | #4 = € 75,- | #5 = € 50,-
| 1 | Schnapskoninginnen | Wij houden de vaart er in |
| 2 | Waaitelmiewaai | There’s No Business Like Showbusiness |
| 3 | de Loopschuut’n | Hoogste tijd voor carnaval |
| 4 | De Deurtrappers | Een helm op de kop en een Bijl in de hand. |
| 5 | Speeltuin Heelal | Terug in de tijd |
Grote loopgroepen
#1 = € 500,- | #2 = € 350,- | #3 = € 200,- | #4 = € 100,- | #5 = € 50,-
| 1 | De Velduvelkes | as’n duvel uut,n deuske |
| 2 | De Heutinkkrekkels | Bij ons is het altijd feest |
| 3 | De Noorkermennekes | De Noork in ventiaanse sferen |
| 4 | Jeugd van de Veltmaat | Als inca’s in Braziliaanse vorm, word ons caranaval enorm |
| 5 | Jongeleu Windbuuln | Opstaan uit de dood, maakt de jongeleu dit carnavalsjaar extra groot |
Kleine praalwagens
#1 = € 400,- | #2 = € 300,- | #3 = € 200,- | #4 = € 150,- | #5 = € 100,-
| 1 | Boer van Langel | Hulpdiensten zijn de held. Met Carnaval wordt paw control gebeld |
| 2 | Jeugd van de Veltmaat | Als inca’s in Braziliaanse vorm, word ons caranaval enorm |
| 3 | De Gangmakkers | Wij laten steam af |
| 4 | Grenskeerls | Wij wassen de carnaval shoon |
| 5 | Speeltuin Heelal | Terug in de tijd |
Grote praalwagens
#1 = € 1.000,- | #2 = € 800,- | #3 = € 600,- | #4 = € 400,- | #5 = € 300,-
| 1 | KeienKearls | Wij hebben er 2 jaar tussen uit gesnoept |
| 2 | De Velduvelkes | as’n duvel uut,n deuske |
| 3 | De Noorkermennekes | Wie goat weer als de brandweer |
| 4 | De Oerbossels | Wij zij er (weer) klaar voor. |
| 5 | Zoepkearlkes de Noork | Wie zwemt al 33 joar in’t carnavalsbad en worden alleen van binnen nat |
